|
Pohár Turia 2014 - 2m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 26.07.2014 od 13.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 150 min | ||||||||||
| Závodník: | S14 | S12 | R12 | M40 | M20 | M19 | M16 | D19 | D20 | Záv | +Pom |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | =42 | =42 | |
M i r i a m K r á l o v á
obsadil místo 2 s čase 87'23 min a 5 kontrolami
v kategorii D20
![]() | Pořadí | S--2--3--5--1--M--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 16+16+28+22+05+00 min | |||
| Vzdálenost | > m | |||
| min. vzdálenost | > m | (D20) | ||
| Čas h:min:sec | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Kontrol 2 | 13:46:07 | x | 16'07 | |
| Kontrol 3 | 14:02:28 | x | 32'28 | |
| Kontrol 5 | 14:30:34 | +0'34 | 60'34 | |
| Kontrol 1 | 14:52:27 | +1'27 | 82'27 | |
| Maják | 14:57:02 | 87'02 | ||
| Cíl | 14:57:23 | 87'23 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie D20
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Králová, Miriam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 3 | (34) 8'34 | 15'37 | 22'11 | 16'07 |
| 2 >> 3 | m | 3 | (35) 16'21 | 43'01 | 96'03 | 16'21 |
| 3 >> 5 | m | 2 | (34) 15'32 | 21'49 | 28'06 | 28'06 |
| 5 >> 1 | m | 2 | (34) 17'27 | 19'40 | 21'53 | 21'53 |
| 1 >> M | m | 3 | (34) 3'14 | 6'20 | 11'14 | 4'35 |
| M >> C | m | 3 | (34) 0'17 | 0'18 | 0'21 | 0'21 |
Výsledky kategorie D20
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macinská, Janka | KYS | 61'46 | 5 | S-2-3-5-1-M-C | 09+17+16+17+03+00 | > m | |
| 2. | Králová, Miriam | RK Turie | 87'23 | 5 | S-2-3-5-1-M-C | 16+16+28+22+05+00 | > m | |
| 3. | Šimečková, Anna | Martin | 148'00 | 4 | S-2-3-1-M-C | 22+96+18+11+00 | > m |
Pořadatel: